SZAK: földrajz
| HORVÁTH KINGA nyugdíjas gimnáziumi tanár | |||
| tanulmányok: | történelem-földrajz szak (egyetem) | ||
| MARTINOVICH SÁNDOR térképész, nyugdíjas | |||
| tanulmányok: | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar földrajz-földtan-térképész szak | ||
| LENDVAINÉ TIMÁR EDIT múzeumpedagógus, földrajztanár | |||
| tanulmányok: | Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar földrajz szak, Budapest | ||
| tanulmányok: | Nyíregyházi Főiskola földrajztanári szak okleveles földrajztanár (msc), Nyíregyháza | ||
| SZILASNÉ MÉSZÁROS JUDIT Pedagógus | |||
| tanulmányok: | József Attila Tudományegyetem matematika-földrajz szak középiskolai tanár, Szeged | ||
| KUBASSEK JÁNOS, DR. geográfus, múzeumigazgató | |||
| tanulmányok: | Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz szak, Debrecen, 1982 | ||
| MOLNÁRNÉ KÁLLAY ANDREA Középiskolai tanár, intézményvezető helyettes | |||
| tanulmányok: | József Attila Tudományegyetem történelem-földrajz szak, Szeged | ||
|
Tájékoztatjuk, hogy honlapunk az ön böngészőjével való kommunikáció során sütiket használ.
Az adatkezelési tájékoztató és a sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztató itt található meg. |
|