SZJA 1%
Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárnak ajánlották.
Értesítjük Önöket, hogy 2013 decemberében
- 2010-es adóévből 76345 Ft
- 2011-es adóévből 50871 Ft
- 2012-es adóévből 80618 Ft
támogatást kaptunk Önöktől, melyből dokumentációs célokra egy digitális fényképezőgépet vásároltunk, valamint 2 szoftvert rendeltünk, amelyek a helyismereti gyűjtemény digitalizált dokumentumait (újság, térkép, képeslap) teszik az olvasók számára hozzáférhetővé, valamint a fiókkönyvtárakban wifi szolgáltatást indítatásához szükséges technikai berendezéseket vásároltunk.
A személyi jövedelemadók 1%-ból befolyt összegeket a következő célokra fordítottuk:
| | | | 2013-ban: | | | | | | |
| | | | televízió tartó konzol a Gyermekkönyvtárba | | | | 9000 Ft | | |
| | | | televízió a Gyermekkönyvtárba | | | | 130000 Ft | | |
| | | | házimozi rendszer a Gyermekkönyvtárba | | | | 60000 Ft | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2014-ben: | | | | | | |
| | | | informatikai eszközök (szoftver, merevlemez) | | | | 30480 Ft | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2015-ben: | | | | | | |
| | | | informatikai eszközök, hangosító berendezések | | | | 80391 Ft | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2016-ban: | | | | | | |
| | | | informatikai eszközök (új adatbázis szerver) | | | | 206350 Ft | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2017-ben: | | | | | | |
| | | | helytörténeti és feldolgozó helyiség világításának energiahatékonysági fejlesztése | | | | 86106 Ft | | |
| | | | informatikai eszközök | | | | 85000 Ft | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2018-ben: | | | | | | |
| | | | informatikai eszközök | | | | 240600 Ft | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2019-ben: | | | | | | |
| | | | informatikai eszközök, világítás energiahatékonysági fejlesztése | | | | 168860 Ft | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2020-ben: | | | | | | |
| | | | a felnőttkönyvár olvasótermi világításának energiahatékonysági fejlesztése | | | | 214040 Ft | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2021-ben: | | | | | | |
| | | | szoftverlicencek vásárlása | | | | 153280 Ft | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2022-ben: | | | | | | |
| | | | | | | | 239790 Ft | | |
Kérjük, ebben az esztendőben is támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával a Csuka Zoltán Városi Könyvtárt!
Adószámunk:
15566991-1-13